売 地
下助渕
| 地名地番 | 村上市下助渕字穴田桝120-1,121-1 |
|---|---|
| 住宅表示 | ー |
| 面積 | 1092.00㎡ 330.90坪 |
| 価格 | 9,927,000円 |
| 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | 小学校 中学校 |
| 道路 | 東側 国道7号 |
| 設備関係 | ー |
| 引渡条件 | 建築条件付き |
| 備考 | 国道7号沿いということもあり、村上瀬波ICまで車5分で行けて車のアクセスの便利な土地 |

| 地名地番 | 村上市下助渕字穴田桝120-1,121-1 |
|---|---|
| 住宅表示 | ー |
| 面積 | 1092.00㎡ 330.90坪 |
| 価格 | 9,927,000円 |
| 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | 小学校 中学校 |
| 道路 | 東側 国道7号 |
| 設備関係 | ー |
| 引渡条件 | 建築条件付き |
| 備考 | 国道7号沿いということもあり、村上瀬波ICまで車5分で行けて車のアクセスの便利な土地 |




